ポケマスの「グリーン&ピジョット」の評価や、覚えるわざを掲載。バトルでの役割や進化先についてもまとめていますので、「グリーン&ピジョット」の性能や評価を知りたいときに活用してください。
評価点 | 10.0点 / 10点 |
---|---|
性能 |
|
メガ進化 |
---|
メガピジョット |
ステータス | 最大値 | 順位 |
---|---|---|
HP | 465 | 28位 / 77体 |
こうげき | 118 | 60位 / 77体 |
ぼうぎょ | 146 | 18位 / 77体 |
とくこう | 336 | 3位 / 77体 |
とくぼう | 146 | 18位 / 77体 |
すばやさ | 268 | 18位 / 77体 |
バルク | 461 | 16位 / 77体 |
ステータス | 最大値 | 順位 |
---|---|---|
HP | 465 | 28位 / 77体 |
こうげき | 118 | 60位 / 77体 |
ぼうぎょ | 146 | 18位 / 77体 |
とくこう | 403 | 1位 / 77体 |
とくぼう | 146 | 18位 / 77体 |
すばやさ | 322 | 6位 / 77体 |
バルク | 461 | 16位 / 77体 |
種類 | わざ効果 |
---|---|
ポケモン |
|
ポケモン |
|
ポケモン |
|
トレーナー |
|
トレーナー |
|
バディーズ |
|
パッシブ |
|
パッシブ |
|
ゲージ | |||
---|---|---|---|
タイプ | ひこう | カテゴリ | 特殊 |
威力 | 45(54) | 命中 | 95 |
範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
効果 | たまに相手をひるみ状態にする | ||
習得条件 | 初期 |
ゲージ | |||
---|---|---|---|
タイプ | ひこう | カテゴリ | 特殊 |
威力 | 126(151) | 命中 | 70 |
範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
効果 | 天気があめの場合は攻撃が必ず命中する。たまに相手をこんらん状態にする | ||
習得条件 | メガピジョットに進化すると「エアカッター」から変化 |
ゲージ | |||
---|---|---|---|
タイプ | ひこう | カテゴリ | 特殊 |
威力 | 43(51) | 命中 | 95 |
範囲 | 相手全員 | 効果タグ | - |
効果 | 急所に当たりやすい | ||
習得条件 | 素材で開放/メガピジョットに進化すると「エアスラッシュ」から変化 |
回数 | 2回 | ||
---|---|---|---|
タイプ | - | カテゴリ | 変化 |
威力 | - | 命中 | - |
範囲 | 自分 | 効果タグ | - |
効果 | 自分の特攻をぐーんとあげる | ||
習得条件 | 初期 |
回数 | 2回 | ||
---|---|---|---|
タイプ | - | カテゴリ | 変化 |
威力 | - | 命中 | - |
範囲 | 自分 | 効果タグ | - |
効果 | 自分の回避率と命中率と急所率をあげる | ||
習得条件 | 素材で開放 |
タイプ | ひこう | カテゴリ | 特殊 |
---|---|---|---|
威力 | 160(192) | 命中 | - |
範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
効果 | バトル終了までメガピジョットになる | ||
習得条件 | 初期 |
効果 | 命中率がさがらない |
---|---|
習得条件 | 素材で開放 |
効果 | 素早さがさがらない |
---|---|
習得条件 | 素材で開放 |
Lv.70 |
|
---|---|
Lv.55 |
|
Lv.85 |
|
Lv.100 |
|
わざ2 |
|
---|---|
わざ1 |
|
パッシブ |
|
全強化 合計数 |
|
---|
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。