ポケマスの「フウロ&スワンナ」の評価や、覚えるわざを掲載。バトルでの役割や進化先についてもまとめていますので、「フウロ&スワンナ」の性能や評価を知りたいときに活用してください。

| 評価点 | 8.0点 / 10点 |
|---|---|
| 性能 |
|


| ステータス | 最大値 | 順位 |
|---|---|---|
| HP | 502 | 15位 / 77体 |
| こうげき | 158 | 50位 / 77体 |
| ぼうぎょ | 134 | 29位 / 77体 |
| とくこう | 174 | 29位 / 77体 |
| とくぼう | 134 | 30位 / 77体 |
| すばやさ | 177 | 49位 / 77体 |
| バルク | 451 | 19位 / 77体 |
| 種類 | わざ効果 |
|---|---|
|
ポケモン |
|
|
ポケモン |
|
|
トレーナー |
|
|
トレーナー |
|
|
バディーズ |
|
|
パッシブ |
|
| ゲージ | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | ひこう | カテゴリ | 特殊 |
| 威力 | 20(24) | 命中 | 100 |
| 範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
| 効果 | 追加効果なし | ||
| 習得条件 | 初期 | ||
| ゲージ | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | ひこう | カテゴリ | 物理 |
| 威力 | 45(54) | 命中 | - |
| 範囲 | 相手1体 | 効果タグ | 必中 |
| 効果 | 攻撃が必ず命中する | ||
| 習得条件 | 素材で開放 | ||
| 回数 | 2回 | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | - | カテゴリ | 変化 |
| 威力 | - | 命中 | - |
| 範囲 | 味方全員 | 効果タグ | - |
| 効果 | 味方のバディーズ全員の防御をぐーんとあげる。味方のバディーズ全員の素早さをぐーんとあげる | ||
| 習得条件 | 素材で開放 | ||
| 回数 | 2回 | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | - | カテゴリ | 変化 |
| 威力 | - | 命中 | - |
| 範囲 | 味方1体 | 効果タグ | 回復 |
| 効果 | 味方のHPを少し回復する | ||
| 習得条件 | 初期 | ||
| タイプ | ひこう | カテゴリ | 物理 |
|---|---|---|---|
| 威力 | 200(240) | 命中 | - |
| 範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
| 効果 | 自分の素早さがあがっているほど威力があがる | ||
| 習得条件 | 初期 | ||
| 効果 | 素早さがさがらない |
|---|---|
| 習得条件 | 素材で開放 |
| Lv.45 |
|
|---|---|
| Lv.60 |
|
| Lv.75 |
|
| Lv.90 |
|
| わざ1 |
|
|---|---|
| パッシブ |
|
| わざ2 |
|
| 全強化 合計数 |
|
|---|
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。