ポケマスの「ナギ&ペリッパー」の評価や、覚えるわざを掲載。バトルでの役割や進化先についてもまとめていますので、「ナギ&ペリッパー」の性能や評価を知りたいときに活用してください。
評価点 | 8.0点 / 10点 |
---|---|
性能 |
|
ステータス | 最大値 | 順位 |
---|---|---|
HP | 390 | 62位 / 77体 |
こうげき | 156 | 51位 / 77体 |
ぼうぎょ | 113 | 47位 / 77体 |
とくこう | 156 | 34位 / 77体 |
とくぼう | 143 | 24位 / 77体 |
すばやさ | 192 | 40位 / 77体 |
バルク | 398 | 45位 / 77体 |
種類 | わざ効果 |
---|---|
ポケモン |
|
ポケモン |
|
ポケモン |
|
トレーナー |
|
バディーズ |
|
パッシブ |
|
ゲージ | |||
---|---|---|---|
タイプ | ひこう | カテゴリ | 特殊 |
威力 | 45(54) | 命中 | 95 |
範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
効果 | たまに相手をひるみ状態にする | ||
習得条件 | 初期 |
ゲージ | |2回 | ||
---|---|---|---|
タイプ | みず | カテゴリ | 変化 |
威力 | - | 命中 | - |
範囲 | 全体の場 | 効果タグ | - |
効果 | 天気をあめにする | ||
習得条件 | 初期 |
ゲージ | |||
---|---|---|---|
タイプ | ひこう | カテゴリ | 特殊 |
威力 | 126(151) | 命中 | 70 |
範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
効果 | 天気があめの場合は攻撃が必ず命中する。たまに相手をこんらん状態にする | ||
習得条件 | 素材で開放 |
回数 | 2回 | ||
---|---|---|---|
タイプ | - | カテゴリ | 変化 |
威力 | - | 命中 | - |
範囲 | 自分 | 効果タグ | - |
効果 | 自分の防御と素早さをぐーんとあげる | ||
習得条件 | 素材で開放 |
タイプ | ひこう | カテゴリ | 特殊 |
---|---|---|---|
威力 | 200(240) | 命中 | - |
範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
効果 | 相手がひるみ状態のとき威力があがる | ||
習得条件 | 初期 |
効果 | 天気があめの場合はわざゲージが早くたまるようになる |
---|---|
習得条件 | 素材で開放 |
Lv.45 |
|
---|---|
Lv.60 |
|
Lv.75 |
|
Lv.90 |
|
わざ2 |
|
---|---|
わざ1 |
|
パッシブ |
|
全強化 合計数 |
|
---|
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。