ポケマスの「カンナ&ラプラス」の評価や、覚えるわざを掲載。バトルでの役割や進化先についてもまとめていますので、「カンナ&ラプラス」の性能や評価を知りたいときに活用してください。
評価点 | 8.0点 / 10点 |
---|---|
性能 |
|
ステータス | 最大値 | 順位 |
---|---|---|
HP | 500 | 16位 / 77体 |
こうげき | 103 | 65位 / 77体 |
ぼうぎょ | 137 | 26位 / 77体 |
とくこう | 188 | 27位 / 77体 |
とくぼう | 186 | 4位 / 77体 |
すばやさ | 207 | 33位 / 77体 |
バルク | 505 | 8位 / 77体 |
種類 | わざ効果 |
---|---|
ポケモン |
|
ポケモン |
|
トレーナー |
|
トレーナー |
|
パッシブ |
|
バディーズ |
|
ゲージ | |||
---|---|---|---|
タイプ | こおり | カテゴリ | 特殊 |
威力 | 46(55) | 命中 | 100 |
範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
効果 | すごくまれに相手をこおり状態にする | ||
習得条件 | 初期 |
ゲージ | |||
---|---|---|---|
タイプ | こおり | カテゴリ | 特殊 |
威力 | 126(151) | 命中 | 70 |
範囲 | 相手全員 | 効果タグ | - |
効果 | 天気があられの場合は攻撃が必ず命中する。すごくまれに相手をこおり状態にする | ||
習得条件 | 素材で開放 |
回数 | 2回 | ||
---|---|---|---|
タイプ | - | カテゴリ | 変化 |
威力 | - | 命中 | - |
範囲 | 自分 | 効果タグ | - |
効果 | 自分のすばやさをぐーんとあげる | ||
習得条件 | 初期 |
回数 | 2回 | ||
---|---|---|---|
タイプ | - | カテゴリ | 変化 |
威力 | - | 命中 | - |
範囲 | 自分 | 効果タグ | - |
効果 | 自分のHPが低いほど自分の防御をあげる。自分を回復付帯状態にする | ||
習得条件 | 素材で開放 |
タイプ | こおり | カテゴリ | 特殊 |
---|---|---|---|
威力 | 200(240) | 命中 | - |
範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
効果 | 相手がこおり状態のとき威力があがる | ||
習得条件 | 初期 |
効果 | 技の追加効果で状態異常にするときの成功率をあげる |
---|---|
習得条件 | 素材で開放 |
Lv.50 |
|
---|---|
Lv.65 |
|
Lv.80 |
|
Lv.95 |
|
わざ1 |
|
---|---|
わざ2 |
|
パッシブ |
|
全強化 合計数 |
|
---|
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。