ポケマスの「カツラ&ポニータ」の評価や、覚えるわざを掲載。バトルでの役割や進化先についてもまとめていますので、「カツラ&ポニータ」の性能や評価を知りたいときに活用してください。

| 評価点 | 7.5点 / 10点 |
|---|---|
| 性能 |
|


| ステータス | 最大値 | 順位 |
|---|---|---|
| HP | 492 | 19位 / 77体 |
| こうげき | 151 | 53位 / 77体 |
| ぼうぎょ | 119 | 39位 / 77体 |
| とくこう | 119 | 49位 / 77体 |
| とくぼう | 122 | 42位 / 77体 |
| すばやさ | 358 | 1位 / 77体 |
| バルク | 420 | 36位 / 77体 |
| 種類 | わざ効果 |
|---|---|
|
ポケモン |
|
|
ポケモン |
|
|
ポケモン |
|
|
トレーナー |
|
|
バディーズ |
|
|
パッシブ |
|
| ゲージ | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | ほのお | カテゴリ | 物理 |
| 威力 | 42(50) | 命中 | 100 |
| 範囲 | 相手1体 | 効果タグ | こおり可 |
| 効果 | 自分のこおり状態を解除する。すごくまれに相手をやけど状態にする | ||
| 習得条件 | 初期 | ||
| ゲージ | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | ほのお | カテゴリ | 特殊 |
| 威力 | 38(45) | 命中 | 85 |
| 範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
| 効果 | 相手をバインド状態にする | ||
| 習得条件 | 初期 | ||
| ゲージ | |2回 | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | ほのお | カテゴリ | 変化 |
| 威力 | - | 命中 | - |
| 範囲 | 全体の場 | 効果タグ | - |
| 効果 | 天気をひざしがつよい状態にする | ||
| 習得条件 | 素材で開放 | ||
| 回数 | 2回 | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | - | カテゴリ | 変化 |
| 威力 | - | 命中 | - |
| 範囲 | 自分 | 効果タグ | - |
| 効果 | 自分の攻撃をぐぐーんとあげる。自分の防御と素早さと特攻と特防からどれかひとつをぐーんとあげる | ||
| 習得条件 | 素材で開放 | ||
| タイプ | ほのお | カテゴリ | 物理 |
|---|---|---|---|
| 威力 | 200(240) | 命中 | - |
| 範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
| 効果 | 追加効果なし | ||
| 習得条件 | 初期 | ||
| 効果 | 技の追加効果で状態異常にするときの成功率をあげる |
|---|---|
| 習得条件 | 素材で開放 |
| Lv.50 |
|
|---|---|
| Lv.65 |
|
| Lv.80 |
|
| Lv.95 |
|
| わざ1 |
|
|---|---|
| わざ2 |
|
| パッシブ |
|
| 全強化 合計数 |
|
|---|
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。