ポケマスの「チェレン&ムーランド」の評価や、覚えるわざを掲載。バトルでの役割や進化先についてもまとめていますので、「チェレン&ムーランド」の性能や評価を知りたいときに活用してください!
評価点 | 8.5点 / 10点 |
---|---|
性能 |
|
ステータス | 最大値 | 順位 |
---|---|---|
HP | 572 | 8位 / 77体 |
こうげき | 179 | 40位 / 77体 |
ぼうぎょ | 183 | 4位 / 77体 |
とくこう | 43 | 75位 / 77体 |
とくぼう | 132 | 34位 / 77体 |
すばやさ | 203 | 35位 / 77体 |
バルク | 523 | 6位 / 77体 |
種類 | わざ効果 |
---|---|
ポケモン |
|
ポケモン |
|
トレーナー |
|
トレーナー |
|
バディーズ |
|
パッシブ |
|
ゲージ | |||
---|---|---|---|
タイプ | ノーマル | カテゴリ | 物理 |
威力 | 47(56) | 命中 | 100 |
範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
効果 | 自分がどく状態やもうどく状態やまひ状態ややけど状態だと威力が2倍になる。やけどによる攻撃ダウンを無視して攻撃する | ||
習得条件 | 初期 |
ゲージ | |||
---|---|---|---|
タイプ | あく | カテゴリ | 物理 |
威力 | 99(118) | 命中 | 100 |
範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
効果 | まれに相手の防御をさげる | ||
習得条件 | 素材で開放 |
回数 | 2回 | ||
---|---|---|---|
タイプ | - | カテゴリ | 変化 |
威力 | - | 命中 | - |
範囲 | 味方1体 | 効果タグ | - |
効果 | 味方の状態異常を解除する | ||
習得条件 | 初期 |
回数 | 2回 | ||
---|---|---|---|
タイプ | - | カテゴリ | 変化 |
威力 | - | 命中 | - |
範囲 | 味方全員 | 効果タグ | - |
効果 | 味方のバディーズ全員のわざゲージを2増やす。味方のバディーズ全員を回復付帯状態にする | ||
習得条件 | 素材で開放 |
タイプ | ノーマル | カテゴリ | 物理 |
---|---|---|---|
威力 | 250(300) | 命中 | - |
範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
効果 | 自分が状態異常のとき威力があがる | ||
習得条件 | 初期 |
効果 | 自分が状態異常のときにわざゲージが早くたまるようになる |
---|---|
習得条件 | 素材で開放 |
Lv.55 |
|
---|---|
Lv.70 |
|
Lv.85 |
|
Lv.100 |
|
わざ1 |
|
---|---|
わざ2 |
|
パッシブ |
|
全強化 合計数 |
|
---|
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。