ポケマスの「キョウ&クロバット」の評価や、覚えるわざを掲載。バトルでの役割や進化先についてもまとめていますので、「キョウ&クロバット」の性能や評価を知りたいときに活用してください。
評価点 | 9.0点 / 10点 |
---|---|
性能 |
|
ステータス | 最大値 | 順位 |
---|---|---|
HP | 402 | 54位 / 77体 |
こうげき | 237 | 23位 / 77体 |
ぼうぎょ | 122 | 36位 / 77体 |
とくこう | 237 | 18位 / 77体 |
とくぼう | 153 | 16位 / 77体 |
すばやさ | 322 | 6位 / 77体 |
バルク | 421 | 34位 / 77体 |
種類 | わざ効果 |
---|---|
ポケモン |
|
ポケモン |
|
トレーナー |
|
トレーナー |
|
パッシブ |
|
バディーズ |
|
ゲージ | |||
---|---|---|---|
タイプ | どく | カテゴリ | 物理 |
威力 | 34(40) | 命中 | 100 |
範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
効果 | ときどき相手をもうどく状態にする | ||
習得条件 | 初期 |
ゲージ | |||
---|---|---|---|
タイプ | どく | カテゴリ | 特殊 |
威力 | 42(50) | 命中 | 100 |
範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
効果 | 相手がどく状態かもうどく状態だと威力が2倍になる | ||
習得条件 | 素材で開放 |
回数 | 2回 | ||
---|---|---|---|
タイプ | - | カテゴリ | 変化 |
威力 | - | 命中 | - |
範囲 | 自分 | 効果タグ | - |
効果 | 自分のすばやさをぐーんとあげる | ||
習得条件 | 初期 |
回数 | 2回 | ||
---|---|---|---|
タイプ | - | カテゴリ | 変化 |
威力 | - | 命中 | - |
範囲 | 自分 | 効果タグ | - |
効果 | 自分の回避率をぐーんとあげる。自分の急所率をあげる | ||
習得条件 | 素材で開放 |
タイプ | どく | カテゴリ | 特殊 |
---|---|---|---|
威力 | 200(240) | 命中 | - |
範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
効果 | 相手がどく状態かもうどく状態のとき威力があがる | ||
習得条件 | 初期 |
効果 | 素早さがさがらない |
---|---|
習得条件 | 素材で開放 |
Lv.50 |
|
---|---|
Lv.65 |
|
Lv.80 |
|
Lv.95 |
|
わざ1 |
|
---|---|
パッシブ |
|
わざ2 |
|
全強化 合計数 |
|
---|
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。