ポケマスの「クチナシ&アローラペルシアン」の評価、覚えるわざを掲載。バトルでの役割や進化先についてもまとめていますので、「クチナシ&アローラペルシアン」の性能や評価を知りたいときに活用してください!

| 評価点 | 7.5点 / 10点 |
|---|---|
| 性能 |
|


| ステータス | 最大値 | 順位 |
|---|---|---|
| HP | 400 | 56位 / 77体 |
| こうげき | 184 | 35位 / 77体 |
| ぼうぎょ | 153 | 14位 / 77体 |
| とくこう | 105 | 52位 / 77体 |
| とくぼう | 122 | 42位 / 77体 |
| すばやさ | 271 | 17位 / 77体 |
| バルク | 420 | 35位 / 77体 |
| 種類 | わざ効果 |
|---|---|
|
ポケモン |
|
|
ポケモン |
|
|
トレーナー |
|
|
トレーナー |
|
|
バディーズ |
|
|
パッシブ |
|
| ゲージ | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | あく | カテゴリ | 物理 |
| 威力 | 42(50) | 命中 | 100 |
| 範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
| 効果 | たまに相手をひるみ状態にする | ||
| 習得条件 | 初期 | ||
| ゲージ | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | ノーマル | カテゴリ | 変化 |
| 威力 | - | 命中 | 100 |
| 範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
| 効果 | 相手の防御をがくっとさげる | ||
| 習得条件 | 素材で開放 | ||
| 回数 | 2回 | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | - | カテゴリ | 変化 |
| 威力 | - | 命中 | - |
| 範囲 | 自分 | 効果タグ | - |
| 効果 | 自分のすばやさをぐーんとあげる | ||
| 習得条件 | 初期 | ||
| 回数 | 2回 | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | - | カテゴリ | 変化 |
| 威力 | - | 命中 | - |
| 範囲 | 自分 | 効果タグ | - |
| 効果 | 自分の回避率をぐーんとあげる。自分を次回急所状態にする | ||
| 習得条件 | 素材で開放 | ||
| タイプ | あく | カテゴリ | 物理 |
|---|---|---|---|
| 威力 | 200(240) | 命中 | - |
| 範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
| 効果 | 相手がひるみ状態のとき威力があがる | ||
| 習得条件 | 初期 | ||
| 効果 | 相手の急所に当たったときに攻撃の追加効果でひるみ状態やこんらん状態やバインド状態にするときの成功率をあげる |
|---|---|
| 習得条件 | 素材で開放 |
| Lv.50 |
|
|---|---|
| Lv.65 |
|
| Lv.80 |
|
| Lv.95 |
|
| わざ1 |
|
|---|---|
| パッシブ |
|
| わざ2 |
|
| 全強化 合計数 |
|
|---|
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。