ポケマスの「ビオラ&アメタマ」の評価や、覚えるわざを掲載。バトルでの役割や進化先についてもまとめていますので、「ビオラ&アメタマ」の性能や評価を知りたいときに活用してください。

| 評価点 | 9.0点 / 10点 |
|---|---|
| 性能 |
|


| 進化1 | 進化2 |
|---|---|
![]() アメモース |
なし |
| ステータス | 最大値 | 順位 |
|---|---|---|
| HP | 454 | 34位 / 77体 |
| こうげき | 108 | 64位 / 77体 |
| ぼうぎょ | 163 | 8位 / 77体 |
| とくこう | 191 | 26位 / 77体 |
| とくぼう | 174 | 9位 / 77体 |
| すばやさ | 223 | 25位 / 77体 |
| バルク | 502 | 9位 / 77体 |
| 種類 | わざ効果 |
|---|---|
|
ポケモン |
|
|
ポケモン |
|
|
トレーナー |
|
|
トレーナー |
|
|
バディーズ |
|
|
バディーズ |
|
|
パッシブ |
|
| ゲージ | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | むし | カテゴリ | 特殊 |
| 威力 | 20(24) | 命中 | 100 |
| 範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
| 効果 | 相手をバインド状態にする | ||
| 習得条件 | 初期 | ||
| ゲージ | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | むし | カテゴリ | 特殊 |
| 威力 | 30(36) | 命中 | 100 |
| 範囲 | 相手全員 | 効果タグ | - |
| 効果 | 相手の特攻をさげる | ||
| 習得条件 | 素材で開放 | ||
| 回数 | 2回 | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | - | カテゴリ | 変化 |
| 威力 | - | 命中 | - |
| 範囲 | 自分 | 効果タグ | - |
| 効果 | 自分の特防をぐーんとあげる。自分の回復付帯状態にする | ||
| 習得条件 | 素材で開放 | ||
| 回数 | 2回 | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | - | カテゴリ | 変化 |
| 威力 | - | 命中 | - |
| 範囲 | 自分 | 効果タグ | - |
| 効果 | 自分のすばやさをぐーんとあげる | ||
| 習得条件 | 初期 | ||
| タイプ | むし | カテゴリ | 特殊 |
|---|---|---|---|
| 威力 | 200(240) | 命中 | - |
| 範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
| 効果 | 追加効果なし | ||
| 習得条件 | 初期 | ||
| タイプ | むし | カテゴリ | 特殊 |
|---|---|---|---|
| 威力 | 200(240) | 命中 | - |
| 範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
| 効果 | 相手がバインド状態のとき威力があがる | ||
| 習得条件 | アメモースに進化すると「バディーズバグレイ」から変化 | ||
| 効果 | 登場したとき相手のバディーズ全員の攻撃をさげる |
|---|---|
| 習得条件 | 素材で開放 |
| Lv.50 |
|
|---|---|
| Lv.65 |
|
| Lv.80 |
|
| Lv.95 |
|
| わざ1 |
|
|---|---|
| パッシブ |
|
| わざ2 |
|
| 全強化 合計数 |
|
|---|
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。