ポケマスの「カヒリ&ドデカバシ」の評価や、覚えるわざを掲載。バトルでの役割や進化先についてもまとめていますので、「カヒリ&ドデカバシ」の性能や評価を知りたいときに活用してください。
評価点 | 9.0点 / 10点 |
---|---|
性能 |
|
ステータス | 最大値 | 順位 |
---|---|---|
HP | 447 | 36位 / 77体 |
こうげき | 334 | 3位 / 77体 |
ぼうぎょ | 136 | 27位 / 77体 |
とくこう | 123 | 48位 / 77体 |
とくぼう | 134 | 30位 / 77体 |
すばやさ | 203 | 35位 / 77体 |
バルク | 433 | 26位 / 77体 |
種類 | わざ効果 |
---|---|
ポケモン |
|
ポケモン |
|
トレーナー |
|
バディーズ |
|
トレーナー |
|
パッシブ |
|
ゲージ | |||
---|---|---|---|
タイプ | ひこう | カテゴリ | 物理 |
威力 | 20(24) | 命中 | 100 |
範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
効果 | 追加効果なし | ||
習得条件 | 初期 |
ゲージ | |||
---|---|---|---|
タイプ | ひこう | カテゴリ | 物理 |
威力 | 75(90) | 命中 | 100 |
範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
効果 | 発動待機状態になる。この技をふたたび使うと発動。発動待機状態のあいだに技で攻撃を受けると発動待機状態を解除して攻撃する。発動待機状態のあいだに物理技で攻撃した相手をやけど状態にする | ||
習得条件 | 素材で開放 |
回数 | 2回 | ||
---|---|---|---|
タイプ | - | カテゴリ | 変化 |
威力 | - | 命中 | - |
範囲 | 自分 | 効果タグ | - |
効果 | 自分の攻撃をぐーんとあげる | ||
習得条件 | 初期 |
回数 | 2回 | ||
---|---|---|---|
タイプ | - | カテゴリ | 変化 |
威力 | - | 命中 | - |
範囲 | 自分 | 効果タグ | - |
効果 | 自分を次回急所状態にする。自分をこらえる状態にする | ||
習得条件 | 素材で開放 |
タイプ | ひこう | カテゴリ | 物理 |
---|---|---|---|
威力 | 250(300) | 命中 | - |
範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
効果 | 追加効果なし | ||
習得条件 | 初期 |
効果 | 技が必ず命中する |
---|---|
習得条件 | 素材で開放 |
Lv.65 |
|
---|---|
Lv.50 |
|
Lv.80 |
|
Lv.95 |
|
わざ1 |
|
---|---|
わざ2 |
|
パッシブ |
|
全強化 合計数 |
|
---|
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。