ポケマスの「ズミ&ブロスター」の評価や、覚えるわざを掲載。バトルでの役割や進化先についてもまとめていますので、「ズミ&ブロスター」の性能や評価を知りたいときに活用してください!
評価点 | 9.0点 / 10点 |
---|---|
性能 |
|
ステータス | 最大値 | 順位 |
---|---|---|
HP | 444 | 38位 / 77体 |
こうげき | 118 | 60位 / 77体 |
ぼうぎょ | 134 | 29位 / 77体 |
とくこう | 286 | 9位 / 77体 |
とくぼう | 134 | 30位 / 77体 |
すばやさ | 205 | 34位 / 77体 |
バルク | 429 | 29位 / 77体 |
種類 | わざ効果 |
---|---|
ポケモン |
|
ポケモン |
|
トレーナー |
|
トレーナー |
|
パッシブ |
|
バディーズ |
|
ゲージ | |||
---|---|---|---|
タイプ | みず | カテゴリ | 特殊 |
威力 | 47(56) | 命中 | 100 |
範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
効果 | まれに相手をこんらん状態にする | ||
習得条件 | 初期 |
ゲージ | |||
---|---|---|---|
タイプ | かくとう | カテゴリ | 特殊 |
威力 | 45(54) | 命中 | - |
範囲 | 相手1体 | 効果タグ | 必中 |
効果 | 攻撃が必ず命中する | ||
習得条件 | 素材で開放 |
回数 | 2回 | ||
---|---|---|---|
タイプ | - | カテゴリ | 変化 |
威力 | - | 命中 | - |
範囲 | 自分 | 効果タグ | - |
効果 | 自分の特攻をぐーんとあげる | ||
習得条件 | 初期 |
回数 | 2回 | ||
---|---|---|---|
タイプ | - | カテゴリ | 変化 |
威力 | - | 命中 | - |
範囲 | 自分 | 効果タグ | 回復 |
効果 | 自分のHPをわずかに回復する。自分を次回急所状態にする。自分を回復付帯状態にする。 | ||
習得条件 | 素材で開放 |
タイプ | みず | カテゴリ | 特殊 |
---|---|---|---|
威力 | 250(300) | 命中 | - |
範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
効果 | 追加効果なし | ||
習得条件 | 初期 |
効果 | 相手の急所に当たったときに自分の急所率をあげる |
---|---|
習得条件 | 素材で開放 |
Lv.65 |
|
---|---|
Lv.50 |
|
Lv.80 |
|
Lv.95 |
|
わざ1 |
|
---|---|
わざ2 |
|
パッシブ |
|
全強化 合計数 |
|
---|
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。