ポケマスの「コルニ&ルカリオ」の評価や、覚えるわざを掲載。バトルでの役割や進化先についてもまとめていますので、「コルニ&ルカリオ」の性能や評価を知りたいときに活用してください。
評価点 | 8.5点 / 10点 |
---|---|
性能 |
|
メガ進化 |
---|
メガルカリオ |
ステータス | 最大値 | 順位 |
---|---|---|
HP | 362 | 72位 / 77体 |
こうげき | 271 | 11位 / 77体 |
ぼうぎょ | 99 | 61位 / 77体 |
とくこう | 255 | 15位 / 77体 |
とくぼう | 83 | 67位 / 77体 |
すばやさ | 138 | 64位 / 77体 |
バルク | 314 | 73位 / 77体 |
ステータス | 最大値 | 順位 |
---|---|---|
HP | 362 | 72位 / 77体 |
こうげき | 325 | 4位 / 77体 |
ぼうぎょ | 99 | 61位 / 77体 |
とくこう | 255 | 15位 / 77体 |
とくぼう | 83 | 67位 / 77体 |
すばやさ | 165 | 52位 / 77体 |
バルク | 314 | 73位 / 77体 |
種類 | わざ効果 |
---|---|
ポケモン |
|
ポケモン |
|
ポケモン |
|
トレーナー |
|
トレーナー |
|
パッシブ |
|
バディーズ |
|
ゲージ | |||
---|---|---|---|
タイプ | かくとう | カテゴリ | 特殊 |
威力 | 20(24) | 命中 | 100 |
範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
効果 | 追加効果なし | ||
習得条件 | 初期 |
ゲージ | |||
---|---|---|---|
タイプ | かくとう | カテゴリ | 物理 |
威力 | 30(36) | 命中 | 100 |
範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
効果 | 自身の攻撃力アップ | ||
習得条件 | メガルカリオに進化すると「しんくうは」から変化 |
ゲージ | |||
---|---|---|---|
タイプ | かくとう | カテゴリ | 物理 |
威力 | 124(148) | 命中 | 100 |
範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
効果 | 自分の防御と特防をさげる | ||
習得条件 | 素材で開放 |
回数 | 2回 | ||
---|---|---|---|
タイプ | - | カテゴリ | 変化 |
威力 | - | 命中 | - |
範囲 | 自分 | 効果タグ | - |
効果 | 自分の急所率をあげる | ||
習得条件 | 初期 |
回数 | 2回 | ||
---|---|---|---|
タイプ | - | カテゴリ | 変化 |
威力 | - | 命中 | - |
範囲 | 自分 | 効果タグ | - |
効果 | 自分の攻撃をあげる。自分の素早さをぐぐーんとあげる | ||
習得条件 | 素材で開放 |
タイプ | かくとう | カテゴリ | 物理 |
---|---|---|---|
威力 | 160(192) | 命中 | - |
範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
効果 | バトル終了までメガルカリオになる | ||
習得条件 | 初期 |
効果 | ひるみ状態にならない |
---|---|
習得条件 | 素材で開放 |
Lv.45 |
|
---|---|
Lv.60 |
|
Lv.75 |
|
Lv.90 |
|
わざ1 |
|
---|---|
わざ2 |
|
パッシブ |
|
全強化 合計数 |
|
---|
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。