ポケマスの「マチス&ビリリダマ」の評価や、覚えるわざを掲載。バトルでの役割や進化先についてもまとめていますので、「マチス&ビリリダマ」の性能や評価を知りたいときに活用してください。

| 評価点 | 6.0点 / 10点 |
|---|---|
| 性能 |
|


| ステータス | 最大値 | 順位 |
|---|---|---|
| HP | 382 | 65位 / 77体 |
| こうげき | 116 | 63位 / 77体 |
| ぼうぎょ | 113 | 47位 / 77体 |
| とくこう | 156 | 34位 / 77体 |
| とくぼう | 113 | 51位 / 77体 |
| すばやさ | 334 | 5位 / 77体 |
| バルク | 365 | 60位 / 77体 |
| 種類 | わざ効果 |
|---|---|
|
ポケモン |
|
|
ポケモン |
|
|
トレーナー |
|
|
トレーナー |
|
|
バディーズ |
|
|
パッシブ |
|
| ゲージ | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | でんき | カテゴリ | 変化 |
| 威力 | - | 命中 | 100 |
| 範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
| 効果 | 相手の特攻をがくっとさげる | ||
| 習得条件 | 素材で開放 | ||
| ゲージ | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | でんき | カテゴリ | 特殊 |
| 威力 | 47(56) | 命中 | 100 |
| 範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
| 効果 | すごくまれに相手をまひ状態にする | ||
| 習得条件 | 初期 | ||
| 回数 | 2回 | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | - | カテゴリ | 変化 |
| 威力 | - | 命中 | - |
| 範囲 | 自分 | 効果タグ | - |
| 効果 | 自分のすばやさをぐーんとあげる | ||
| 習得条件 | 初期 | ||
| 回数 | 2回 | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | - | カテゴリ | 変化 |
| 威力 | - | 命中 | - |
| 範囲 | 自分 | 効果タグ | - |
| 効果 | 自分の特攻と回避率をぐーんとあげる | ||
| 習得条件 | 素材で開放 | ||
| タイプ | でんき | カテゴリ | 特殊 |
|---|---|---|---|
| 威力 | 200(240) | 命中 | - |
| 範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
| 効果 | 追加効果なし | ||
| 習得条件 | 初期 | ||
| 効果 | ひんし状態になる直前にだいばくはつを使う |
|---|---|
| 習得条件 | 素材で開放 |
| Lv.45 |
|
|---|---|
| Lv.60 |
|
| Lv.75 |
|
| Lv.90 |
|
| わざ2 |
|
|---|---|
| わざ1 |
|
| パッシブ |
|
| 全強化 合計数 |
|
|---|
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。