ポケマスの「ザクロ&アマルス」の評価や、覚えるわざを掲載。バトルでの役割や進化先についてもまとめていますので、「ザクロ&アマルス」の性能や評価を知りたいときに活用してください!
評価点 | 8.0点 / 10点 |
---|---|
性能 |
|
ステータス | 最大値 | 順位 |
---|---|---|
HP | 495 | 17位 / 77体 |
こうげき | 152 | 52位 / 77体 |
ぼうぎょ | 125 | 34位 / 77体 |
とくこう | 87 | 64位 / 77体 |
とくぼう | 139 | 28位 / 77体 |
すばやさ | 225 | 24位 / 77体 |
バルク | 444 | 23位 / 77体 |
種類 | わざ効果 |
---|---|
ポケモン |
|
ポケモン |
|
トレーナー |
|
トレーナー |
|
バディーズ |
|
パッシブ |
|
パッシブ |
|
パッシブ |
|
ゲージ | |||
---|---|---|---|
タイプ | いわ | カテゴリ | 物理 |
威力 | 105(126) | 命中 | 90 |
範囲 | 相手全員 | 効果タグ | - |
効果 | たまに相手をひるみ状態にする | ||
習得条件 | 素材で開放 |
ゲージ | |||
---|---|---|---|
タイプ | いわ | カテゴリ | 物理 |
威力 | 39(46) | 命中 | 95 |
範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
効果 | 相手の素早さをさげる | ||
習得条件 | 初期 |
回数 | 2回 | ||
---|---|---|---|
タイプ | - | カテゴリ | 変化 |
威力 | - | 命中 | - |
範囲 | 自分 | 効果タグ | - |
効果 | 自分の特防をぐーんとあげる | ||
習得条件 | 初期 |
回数 | 2回 | ||
---|---|---|---|
タイプ | - | カテゴリ | 変化 |
威力 | - | 命中 | - |
範囲 | 自分 | 効果タグ | - |
効果 | 自分のわざゲージを2増やす。自分の命中率をあげる。自分を回復付帯状態にする | ||
習得条件 | 素材で開放 |
タイプ | いわ | カテゴリ | 物理 |
---|---|---|---|
威力 | 200(240) | 命中 | - |
範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
効果 | 追加効果なし | ||
習得条件 | 初期 |
効果 | あられによるダメージを受けない |
---|---|
習得条件 | 素材で開放 |
効果 | すなあらしによるダメージを受けない |
---|---|
習得条件 | 素材で開放 |
効果 | 技の追加効果でひるみ状態やこんらん状態やバインド状態にするときの成功率をあげる |
---|---|
習得条件 | 素材で開放 |
Lv.50 |
|
---|---|
Lv.65 |
|
Lv.80 |
|
Lv.95 |
|
わざ1 |
|
---|---|
わざ2 |
|
パッシブ |
|
全強化 合計数 |
|
---|
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。