ポケマスの「ハチク&フリージオ」の評価や、覚えるわざを掲載。バトルでの役割や進化先についてもまとめていますので、「ハチク&フリージオ」の性能や評価を知りたいときに活用してください。
評価点 | 7.0点 / 10点 |
---|---|
性能 |
|
ステータス | 最大値 | 順位 |
---|---|---|
HP | 414 | 52位 / 77体 |
こうげき | 162 | 47位 / 77体 |
ぼうぎょ | 92 | 65位 / 77体 |
とくこう | 162 | 31位 / 77体 |
とくぼう | 116 | 49位 / 77体 |
すばやさ | 282 | 16位 / 77体 |
バルク | 359 | 64位 / 77体 |
種類 | わざ効果 |
---|---|
ポケモン |
|
ポケモン |
|
トレーナー |
|
ポケモン |
|
バディーズ |
|
パッシブ |
|
パッシブ |
|
ゲージ | |||
---|---|---|---|
タイプ | こおり | カテゴリ | 特殊 |
威力 | 46(55) | 命中 | 100 |
範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
効果 | すごくまれに相手をこおり状態にする | ||
習得条件 | 初期 |
ゲージ | |||
---|---|---|---|
タイプ | いわ | カテゴリ | 特殊 |
威力 | 47(56) | 命中 | 100 |
範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
効果 | すごくまれに自分の攻撃と防御と素早さと特攻と特防をあげる | ||
習得条件 | 初期 |
ゲージ | |||
---|---|---|---|
タイプ | こおり | カテゴリ | 変化 |
威力 | - | 命中 | - |
範囲 | 相手全員 | 効果タグ | - |
効果 | 相手のバディーズ全員のあがった能力をもとに戻す | ||
習得条件 | 素材で開放 |
回数 | 2回 | ||
---|---|---|---|
タイプ | - | カテゴリ | 変化 |
威力 | - | 命中 | - |
範囲 | 自分 | 効果タグ | - |
効果 | 自分の特防をぐーんとあげる。自分をこらえる状態にする | ||
習得条件 | 素材で開放 |
タイプ | こおり | カテゴリ | 物理 |
---|---|---|---|
威力 | 200(240) | 命中 | - |
範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
効果 | 相手のすべての威力があがっていなければ威力があがる | ||
習得条件 | 初期 |
効果 | 天気があられの場合は自分のHPをポケモンが行動するたびに回復する |
---|---|
習得条件 | 素材で開放 |
効果 | あられによるダメージを受けない |
---|---|
習得条件 | 素材で開放 |
Lv.45 |
|
---|---|
Lv.60 |
|
Lv.75 |
|
Lv.90 |
|
わざ2 |
|
---|---|
わざ1 |
|
パッシブ |
|
全強化 合計数 |
|
---|
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。