ポケマスの「カスミ&スターミー」の評価や、覚えるわざを掲載。バトルでの役割や進化先についてもまとめていますので、「カスミ&スターミー」の性能や評価を知りたいときに活用してください。
評価点 | 6.0点 / 10点 |
---|---|
性能 |
|
ステータス | 最大値 | 順位 |
---|---|---|
HP | 462 | 31位 / 77体 |
こうげき | 97 | 68位 / 77体 |
ぼうぎょ | 151 | 15位 / 77体 |
とくこう | 159 | 32位 / 77体 |
とくぼう | 161 | 12位 / 77体 |
すばやさ | 177 | 49位 / 77体 |
バルク | 480 | 13位 / 77体 |
種類 | わざ効果 |
---|---|
ポケモン |
|
ポケモン |
|
トレーナー |
|
バディーズ |
|
トレーナー |
|
パッシブ |
|
ゲージ | |||
---|---|---|---|
タイプ | みず | カテゴリ | 特殊 |
威力 | 125(150) | 命中 | 80 |
範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
効果 | 追加効果なし | ||
習得条件 | 素材で開放 |
ゲージ | |||
---|---|---|---|
タイプ | みず | カテゴリ | 特殊 |
威力 | 49(58) | 命中 | 100 |
範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
効果 | すごくまれに相手の素早さをさげる | ||
習得条件 | 初期 |
回数 | 2回 | ||
---|---|---|---|
タイプ | - | カテゴリ | 変化 |
威力 | - | 命中 | - |
範囲 | 味方全員 | 効果タグ | - |
効果 | 味方のバディーズ全員の特防をぐーんとあげる | ||
習得条件 | 初期 |
回数 | 2回 | ||
---|---|---|---|
タイプ | - | カテゴリ | 変化 |
威力 | - | 命中 | - |
範囲 | 味方1体 | 効果タグ | - |
効果 | 味方の回避率をぐーんとあげる。味方を回復付帯状態にする | ||
習得条件 | 素材で開放 |
タイプ | みず | カテゴリ | 特殊 |
---|---|---|---|
威力 | 200(240) | 命中 | - |
範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
効果 | 自分の特防があがっているほど威力があがる | ||
習得条件 | 初期 |
効果 | ポケモンが技をつかったときにたまに味方のバディーズ全員の状態異常を解除する |
---|---|
習得条件 | 素材で開放 |
Lv.45 |
|
---|---|
Lv.60 |
|
Lv.75 |
|
Lv.90 |
|
わざ1 |
|
---|---|
パッシブ |
|
わざ2 |
|
全強化 合計数 |
|
---|
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。