ポケマスの「マイ&ウインディ」の評価や、覚えるわざを掲載。バトルでの役割や進化先についてもまとめていますので、「マイ&ウインディ」の性能や評価を知りたいときに活用してください!

| 評価点 | 8.0点 / 10点 |
|---|---|
| 性能 |
|


| ステータス | 最大値 | 順位 |
|---|---|---|
| HP | 519 | 10位 / 77体 |
| こうげき | 141 | 56位 / 77体 |
| ぼうぎょ | 159 | 11位 / 77体 |
| とくこう | 140 | 39位 / 77体 |
| とくぼう | 145 | 20位 / 77体 |
| すばやさ | 177 | 49位 / 77体 |
| バルク | 493 | 10位 / 77体 |
| 種類 | わざ効果 |
|---|---|
|
ポケモン |
|
|
ポケモン |
|
|
トレーナー |
|
|
バディーズ |
|
|
トレーナー |
|
|
パッシブ |
|
| ゲージ | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | ほのお | カテゴリ | 物理 |
| 威力 | 42(50) | 命中 | 100 |
| 範囲 | 相手1体 | 効果タグ | こおり可 |
| 効果 | 自分のこおり状態を解除する。すごくまれに相手をやけど状態にする | ||
| 習得条件 | 初期 | ||
| ゲージ | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | ほのお | カテゴリ | 特殊 |
| 威力 | 47(56) | 命中 | 100 |
| 範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
| 効果 | すごくまれに相手をやけど状態にする | ||
| 習得条件 | 素材で開放 | ||
| 回数 | 2回 | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | - | カテゴリ | 変化 |
| 威力 | - | 命中 | - |
| 範囲 | 味方全員 | 効果タグ | - |
| 効果 | 味方のバディーズ全員の素早さをぐーんとあげる | ||
| 習得条件 | 初期 | ||
| 回数 | 1回 | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | - | カテゴリ | 変化 |
| 威力 | - | 命中 | - |
| 範囲 | 味方全員 | 効果タグ | - |
| 効果 | 味方全体の場を状態異常防御状態にする。味方のバディーズ全員の状態異常を解除する | ||
| 習得条件 | 素材で開放 | ||
| タイプ | ほのお | カテゴリ | 物理 |
|---|---|---|---|
| 威力 | 200(240) | 命中 | - |
| 範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
| 効果 | 自分の素早さがあがっているほど威力があがる | ||
| 習得条件 | 初期 | ||
| 効果 | 素早さがさがらない |
|---|---|
| 習得条件 | 素材で開放 |
| Lv.45 |
|
|---|---|
| Lv.60 |
|
| Lv.90 |
|
| Lv.75 |
|
| わざ1 |
|
|---|---|
| わざ2 |
|
| パッシブ |
|
| 全強化 合計数 |
|
|---|
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。