ポケマスの「モミ&ハピナス」の評価や、覚えるわざを掲載。バトルでの役割や進化先についてもまとめていますので、「モミ&ハピナス」の性能や評価を知りたいときに活用してください。

| 評価点 | 7.0点 / 10点 |
|---|---|
| 性能 |
|


| ステータス | 最大値 | 順位 |
|---|---|---|
| HP | 612 | 5位 / 77体 |
| こうげき | 67 | 75位 / 77体 |
| ぼうぎょ | 38 | 77位 / 77体 |
| とくこう | 143 | 38位 / 77体 |
| とくぼう | 164 | 11位 / 77体 |
| すばやさ | 110 | 72位 / 77体 |
| バルク | 425 | 32位 / 77体 |
| 種類 | わざ効果 |
|---|---|
|
ポケモン |
|
|
ポケモン |
|
|
トレーナー |
|
|
トレーナー |
|
|
バディーズ |
|
|
パッシブ |
|
| ゲージ | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | ほのお | カテゴリ | 特殊 |
| 威力 | 47(56) | 命中 | 100 |
| 範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
| 効果 | すごくまれに相手をやけど状態にする | ||
| 習得条件 | 素材で開放 | ||
| ゲージ | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | ノーマル | カテゴリ | 特殊 |
| 威力 | 63(75) | 命中 | 100 |
| 範囲 | 相手全員 | 効果タグ | - |
| 効果 | 追加効果なし | ||
| 習得条件 | 初期 | ||
| 回数 | 2回 | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | - | カテゴリ | 変化 |
| 威力 | - | 命中 | - |
| 範囲 | 味方全員 | 効果タグ | - |
| 効果 | 味方のバディーズ全員の特攻をぐーんとあげる | ||
| 習得条件 | 初期 | ||
| 回数 | 2回 | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | - | カテゴリ | 変化 |
| 威力 | - | 命中 | - |
| 範囲 | 味方1体 | 効果タグ | 回復 |
| 効果 | 味方のHPを少し回復する。味方の防御と特防をぐーんとあげる | ||
| 習得条件 | 素材で開放 | ||
| タイプ | ノーマル | カテゴリ | 特殊 |
|---|---|---|---|
| 威力 | 300(360) | 命中 | - |
| 範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
| 効果 | 追加効果なし | ||
| 習得条件 | 初期 | ||
| 効果 | ポケモンが技をつかったときにたまに味方のバディーズ全員の状態異常を解除する |
|---|---|
| 習得条件 | 素材で開放 |
| Lv.45 |
|
|---|---|
| Lv.60 |
|
| Lv.90 |
|
| Lv.75 |
|
| わざ1 |
|
|---|---|
| わざ2 |
|
| パッシブ |
|
| 全強化 合計数 |
|
|---|
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。