ポケマスの「ネジキ&ドータクン」の評価や、覚えるわざを掲載。バトルでの役割や進化先についてもまとめていますので、「ネジキ&ドータクン」の性能や評価を知りたいときに活用してください。

| 評価点 | 8.0点 / 10点 |
|---|---|
| 性能 |
|


| ステータス | 最大値 | 順位 |
|---|---|---|
| HP | 379 | 67位 / 77体 |
| こうげき | 200 | 30位 / 77体 |
| ぼうぎょ | 187 | 2位 / 77体 |
| とくこう | 198 | 23位 / 77体 |
| とくぼう | 185 | 6位 / 77体 |
| すばやさ | 152 | 61位 / 77体 |
| バルク | 510 | 7位 / 77体 |
| 種類 | わざ効果 |
|---|---|
|
ポケモン |
|
|
ポケモン |
|
|
ポケモン |
|
|
バディーズ |
|
|
トレーナー |
|
|
パッシブ |
|
| ゲージ | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | はがね | カテゴリ | 物理 |
| 威力 | 44(52) | 命中 | 100 |
| 範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
| 効果 | 相手の素早さがあがっていると威力が2倍になる | ||
| 習得条件 | 初期 | ||
| ゲージ | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | エスパー | カテゴリ | 物理 |
| 威力 | 51(61) | 命中 | 90 |
| 範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
| 効果 | まれに相手をひるみ状態にする | ||
| 習得条件 | 初期 | ||
| ゲージ | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | エスパー | カテゴリ | 変化 |
| 威力 | - | 命中 | - |
| 範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
| 効果 | 相手を回避不可状態にする | ||
| 習得条件 | 素材で開放 | ||
| 回数 | 2回 | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | - | カテゴリ | 変化 |
| 威力 | - | 命中 | - |
| 範囲 | 自分 | 効果タグ | - |
| 効果 | 自分の防御と特防をあげる。自分は最後に受けた攻撃と同じタイプの耐性状態になる | ||
| 習得条件 | 素材で開放 | ||
| タイプ | はがね | カテゴリ | 特殊 |
|---|---|---|---|
| 威力 | 200(240) | 命中 | - |
| 範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
| 効果 | 相手がひるみ状態のとき威力があがる | ||
| 習得条件 | 初期 | ||
| 効果 | 技の追加効果でひるみ状態やこんらん状態やバインド状態にするときの成功率をあげる |
|---|---|
| 習得条件 | 素材で開放 |
| Lv.50 |
|
|---|---|
| Lv.65 |
|
| Lv.80 |
|
| Lv.95 |
|
| わざ1 |
|
|---|---|
| わざ2 |
|
| パッシブ |
|
| 全強化 合計数 |
|
|---|
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。