ポケマスの「スズナ&ユキノオー」の評価や、覚えるわざを掲載。バトルでの役割や進化先についてもまとめていますので、「スズナ&ユキノオー」の性能や評価を知りたいときに活用してください。

| 評価点 | 6.5点 / 10点 |
|---|---|
| 性能 |
|


| ステータス | 最大値 | 順位 |
|---|---|---|
| HP | 437 | 39位 / 77体 |
| こうげき | 182 | 37位 / 77体 |
| ぼうぎょ | 103 | 56位 / 77体 |
| とくこう | 127 | 43位 / 77体 |
| とくぼう | 105 | 56位 / 77体 |
| すばやさ | 192 | 40位 / 77体 |
| バルク | 367 | 59位 / 77体 |
| 種類 | わざ効果 |
|---|---|
|
ポケモン |
|
|
ポケモン |
|
|
トレーナー |
|
|
トレーナー |
|
|
バディーズ |
|
|
パッシブ |
|
|
パッシブ |
|
| ゲージ | |2回 | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | こおり | カテゴリ | 変化 |
| 威力 | - | 命中 | - |
| 範囲 | 全体の場 | 効果タグ | - |
| 効果 | 天気をあられにする | ||
| 習得条件 | 素材で開放 | ||
| ゲージ | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | こおり | カテゴリ | 物理 |
| 威力 | 46(55) | 命中 | 100 |
| 範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
| 効果 | すごくまれに相手をこおり状態にする | ||
| 習得条件 | 初期 | ||
| 回数 | 2回 | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | - | カテゴリ | 変化 |
| 威力 | - | 命中 | - |
| 範囲 | 自分 | 効果タグ | - |
| 効果 | 自分のすばやさをぐーんとあげる | ||
| 習得条件 | 初期 | ||
| 回数 | 2回 | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | - | カテゴリ | 変化 |
| 威力 | - | 命中 | - |
| 範囲 | 自分 | 効果タグ | - |
| 効果 | 自分のわざゲージを最大で3使う。使った量に応じて自分の攻撃と特防を最大で4まであげる | ||
| 習得条件 | 素材で開放 | ||
| タイプ | こおり | カテゴリ | 物理 |
|---|---|---|---|
| 威力 | 200(240) | 命中 | - |
| 範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
| 効果 | 天気があられの場合は威力があがる | ||
| 習得条件 | 初期 | ||
| 効果 | こおり状態にならない |
|---|---|
| 習得条件 | 素材で開放 |
| 効果 | あられによるダメージを受けない |
|---|---|
| 習得条件 | 素材で開放 |
| Lv.45 |
|
|---|---|
| Lv.60 |
|
| Lv.75 |
|
| Lv.90 |
|
| わざ2 |
|
|---|---|
| わざ1 |
|
| パッシブ |
|
| 全強化 合計数 |
|
|---|
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。