ポケマスの「スモモ&アサナン」の評価や、覚えるわざを掲載。バトルでの役割や進化先についてもまとめていますので、「スモモ&アサナン」の性能や評価を知りたいときに活用してください!

| 評価点 | 7.0点 / 10点 |
|---|---|
| 性能 |
|


| ステータス | 最大値 | 順位 |
|---|---|---|
| HP | 402 | 54位 / 77体 |
| こうげき | 102 | 66位 / 77体 |
| ぼうぎょ | 145 | 21位 / 77体 |
| とくこう | 95 | 63位 / 77体 |
| とくぼう | 145 | 20位 / 77体 |
| すばやさ | 186 | 47位 / 77体 |
| バルク | 436 | 24位 / 77体 |
| 種類 | わざ効果 |
|---|---|
|
ポケモン |
|
|
トレーナー |
|
|
ポケモン |
|
|
トレーナー |
|
|
バディーズ |
|
|
パッシブ |
|
| ゲージ | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | かくとう | カテゴリ | 物理 |
| 威力 | 46(55) | 命中 | 100 |
| 範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
| 効果 | ときどき相手の防御をさげる | ||
| 習得条件 | 初期 | ||
| ゲージ | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | かくとう | カテゴリ | 物理 |
| 威力 | 91(109) | 命中 | 100 |
| 範囲 | 相手1体 | 効果タグ | 吸収 |
| 効果 | 相手に与えたダメージに応じてHPを回復する | ||
| 習得条件 | 素材で開放 | ||
| 回数 | 2回 | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | - | カテゴリ | 変化 |
| 威力 | - | 命中 | - |
| 範囲 | 味方全員 | 効果タグ | - |
| 効果 | 味方のバディーズ全員の攻撃力をぐーんとあげる | ||
| 習得条件 | 初期 | ||
| 回数 | 2回 | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | - | カテゴリ | 変化 |
| 威力 | - | 命中 | - |
| 範囲 | 味方全員 | 効果タグ | - |
| 効果 | 味方のバディーズ全員の急所率を上げる。味方のバディーズ全員を次回必中状態にする | ||
| 習得条件 | 素材で開放 | ||
| タイプ | かくとう | カテゴリ | 物理 |
|---|---|---|---|
| 威力 | 200(240) | 命中 | - |
| 範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
| 効果 | 追加効果なし | ||
| 習得条件 | 初期 | ||
| 効果 | ピンチのときに技で物理攻撃を受けたときのダメージを軽減する |
|---|---|
| 習得条件 | 素材で開放 |
| Lv.45 |
|
|---|---|
| Lv.60 |
|
| Lv.90 |
|
| Lv.75 |
|
| わざ1 |
|
|---|---|
| わざ2 |
|
| パッシブ |
|
| 全強化 合計数 |
|
|---|
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。