ポケマスの「ナタネ&ロズレイド」の評価や、覚えるわざを掲載しています。バトルでの役割や進化先についてもまとめているので、「ナタネ&ロズレイド」の性能や評価を知りたいときに活用してください。

| 評価点 | 9.0点 / 10点 |
|---|---|
| 性能 |
|


| ステータス | 最大値 | 順位 |
|---|---|---|
| HP | 354 | 75位 / 77体 |
| こうげき | 102 | 66位 / 77体 |
| ぼうぎょ | 84 | 69位 / 77体 |
| とくこう | 304 | 7位 / 77体 |
| とくぼう | 175 | 8位 / 77体 |
| すばやさ | 252 | 21位 / 77体 |
| バルク | 388 | 50位 / 77体 |
| 種類 | わざ効果 |
|---|---|
|
ポケモン |
|
|
ポケモン |
|
|
トレーナー |
|
|
トレーナー |
|
|
バディーズ |
|
|
パッシブ |
|
| ゲージ | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | くさ | カテゴリ | 特殊 |
| 威力 | 19(22) | 命中 | 100 |
| 範囲 | 相手1体 | 効果タグ | 吸収 |
| 効果 | 相手に与えたダメージに応じてHPを回復する | ||
| 習得条件 | 初期 | ||
| ゲージ | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | くさ | カテゴリ | 特殊 |
| 威力 | 136(163) | 命中 | 90 |
| 範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
| 効果 | 自分の特攻をがくっとさげる | ||
| 習得条件 | 素材で開放 | ||
| 回数 | 2回 | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | - | カテゴリ | 変化 |
| 威力 | - | 命中 | - |
| 範囲 | 自分 | 効果タグ | - |
| 効果 | 自分の急所率をぐーんとあげる | ||
| 習得条件 | 初期 | ||
| 回数 | 2回 | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | - | カテゴリ | 変化 |
| 威力 | - | 命中 | - |
| 範囲 | 自分 | 効果タグ | - |
| 効果 | 自分のわざゲージを2増やす。自分のさがっている能力のプラスとマイナスを逆にする | ||
| 習得条件 | 素材で開放 | ||
| タイプ | くさ | カテゴリ | 特殊 |
|---|---|---|---|
| 威力 | 250(300) | 命中 | - |
| 範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
| 効果 | 追加効果なし | ||
| 習得条件 | 初期 | ||
| 効果 | 天気がひざしがつよい状態の場合はわざゲージが早くたまるようになる |
|---|---|
| 習得条件 | 素材で開放 |
| Lv.65 |
|
|---|---|
| Lv.50 |
|
| Lv.80 |
|
| Lv.95 |
|
| わざ1 |
|
|---|---|
| わざ2 |
|
| パッシブ |
|
| 全強化 合計数 |
|
|---|
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。