ポケマスの「ジュン&ポッチャマ」の評価や、覚えるわざを掲載。バトルでの役割や進化先についてもまとめていますので、「ジュン&ポッチャマ」の性能や評価を知りたいときに活用してください。

| 評価点 | 7.5点 / 10点 |
|---|---|
| 性能 |
|


| 進化1 | 進化2 |
|---|---|
![]() ポッタイシ |
![]() エンペルト |
| ステータス | 最大値 | 順位 |
|---|---|---|
| HP | 429 | 42位 / 77体 |
| こうげき | 170 | 45位 / 77体 |
| ぼうぎょ | 117 | 41位 / 77体 |
| とくこう | 286 | 9位 / 77体 |
| とくぼう | 117 | 48位 / 77体 |
| すばやさ | 190 | 43位 / 77体 |
| バルク | 390 | 48位 / 77体 |
| 種類 | わざ効果 |
|---|---|
|
ポケモン |
|
|
ポケモン |
|
|
トレーナー |
|
|
トレーナー |
|
|
バディーズ |
|
|
パッシブ |
|
|
バディーズ |
|
| ゲージ | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | みず | カテゴリ | 特殊 |
| 威力 | 19(22) | 命中 | 100 |
| 範囲 | 相手全員 | 効果タグ | - |
| 効果 | すごくまれに相手の素早さをさげる | ||
| 習得条件 | 初期 | ||
| ゲージ | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | みず | カテゴリ | 特殊 |
| 威力 | 49(58) | 命中 | 100 |
| 範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
| 効果 | すごくまれに相手の素早さをさげる | ||
| 習得条件 | 素材で開放 | ||
| 回数 | 2回 | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | - | カテゴリ | 変化 |
| 威力 | - | 命中 | - |
| 範囲 | 味方1体 | 効果タグ | - |
| 効果 | 味方の状態異常を解除する | ||
| 習得条件 | 初期 | ||
| 回数 | 2回 | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | - | カテゴリ | 変化 |
| 威力 | - | 命中 | - |
| 範囲 | 自分 | 効果タグ | - |
| 効果 | 自分の素早さをぐーんとあげる。自分の急所率をあげる | ||
| 習得条件 | 素材で開放 | ||
| タイプ | みず | カテゴリ | 特殊 |
|---|---|---|---|
| 威力 | 200(240) | 命中 | - |
| 範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
| 効果 | 追加効果なし | ||
| 習得条件 | 初期 | ||
| タイプ | みず | カテゴリ | 特殊 |
|---|---|---|---|
| 威力 | 250(300) | 命中 | - |
| 範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
| 効果 | 追加効果なし | ||
| 習得条件 | エンペルトに進化すると「バディーズウォーターレイ」から変化 | ||
| 効果 | わざゲージの残量が多いほど技の威力をあげる |
|---|---|
| 習得条件 | 素材で開放 |
| Lv.45 |
|
|---|---|
| Lv.60 |
|
| Lv.75 |
|
| Lv.90 |
|
| わざ1 |
|
|---|---|
| わざ2 |
|
| パッシブ |
|
| 全強化 合計数 |
|
|---|
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。