ポケマスの「ラン&ルナトーン」の評価や、覚えるわざを掲載。バトルでの役割や進化先についてもまとめていますので、「ラン&ルナトーン」の性能や評価を知りたいときに活用してください。
評価点 | 8.5点 / 10点 |
---|---|
性能 |
|
ステータス | 最大値 | 順位 |
---|---|---|
HP | 519 | 10位 / 77体 |
こうげき | 95 | 71位 / 77体 |
ぼうぎょ | 99 | 61位 / 77体 |
とくこう | 128 | 42位 / 77体 |
とくぼう | 130 | 35位 / 77体 |
すばやさ | 112 | 70位 / 77体 |
バルク | 418 | 37位 / 77体 |
種類 | わざ効果 |
---|---|
ポケモン |
|
ポケモン |
|
トレーナー |
|
バディーズ |
|
トレーナー |
|
パッシブ |
|
パッシブ |
|
パッシブ |
|
ゲージ | |||
---|---|---|---|
タイプ | エスパー | カテゴリ | 特殊 |
威力 | 99(118) | 命中 | 100 |
範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
効果 | すごくまれに相手の特防をさげる。 | ||
習得条件 | 素材で開放 |
ゲージ | |||
---|---|---|---|
タイプ | エスパー | カテゴリ | 特殊 |
威力 | 18(21) | 命中 | 100 |
範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
効果 | すごくまれに相手をこんらん状態にする | ||
習得条件 | 初期 |
回数 | 2回 | ||
---|---|---|---|
タイプ | - | カテゴリ | 変化 |
威力 | - | 命中 | - |
範囲 | 味方全員 | 効果タグ | - |
効果 | 味方のバディーズ全員の特防をぐーんとあげる | ||
習得条件 | 初期 |
回数 | 2回 | ||
---|---|---|---|
タイプ | - | カテゴリ | 変化 |
威力 | - | 命中 | - |
範囲 | 味方全員 | 効果タグ | - |
効果 | 味方のバディーズ全員の攻撃と特攻をぐーんとあげる | ||
習得条件 | 素材で開放 |
タイプ | エスパー | カテゴリ | 特殊 |
---|---|---|---|
威力 | 250(300) | 命中 | - |
範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
効果 | 追加効果なし | ||
習得条件 | 初期 |
効果 | イッセイチャンスのとき技の威力をあげる |
---|---|
習得条件 | 素材で開放 |
効果 | 特攻がさがらない |
---|---|
習得条件 | 素材で開放 |
効果 | 特防がさがらない |
---|---|
習得条件 | 素材で開放 |
Lv.45 |
|
---|---|
Lv.60 |
|
Lv.90 |
|
Lv.75 |
|
わざ1 |
|
---|---|
わざ2 |
|
パッシブ |
|
全強化 合計数 |
|
---|
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。