ポケマスの「センリ&ケッキング」の評価や、覚えるわざを掲載。バトルでの役割や進化先についてもまとめていますので、「センリ&ケッキング」の性能や評価を知りたいときに活用してください。
評価点 | 7.0点 / 10点 |
---|---|
性能 |
|
ステータス | 最大値 | 順位 |
---|---|---|
HP | 445 | 37位 / 77体 |
こうげき | 272 | 10位 / 77体 |
ぼうぎょ | 110 | 51位 / 77体 |
とくこう | 31 | 77位 / 77体 |
とくぼう | 110 | 53位 / 77体 |
すばやさ | 100 | 75位 / 77体 |
バルク | 382 | 54位 / 77体 |
種類 | わざ効果 |
---|---|
ポケモン |
|
ポケモン |
|
トレーナー |
|
トレーナー |
|
バディーズ |
|
パッシブ |
|
ゲージ | |||
---|---|---|---|
タイプ | ノーマル | カテゴリ | 物理 |
威力 | 53(63) | 命中 | 100 |
範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
効果 | たまに相手をまひ状態にする | ||
習得条件 | 初期 |
ゲージ | |||
---|---|---|---|
タイプ | ノーマル | カテゴリ | 物理 |
威力 | 167(200) | 命中 | 100 |
範囲 | 相手1体 | 効果タグ | 反動 |
効果 | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける | ||
習得条件 | 素材で開放 |
回数 | 2回 | ||
---|---|---|---|
タイプ | - | カテゴリ | 変化 |
威力 | - | 命中 | - |
範囲 | 自分 | 効果タグ | - |
効果 | 自分の攻撃をぐーんとあげる | ||
習得条件 | 初期 |
回数 | 2回 | ||
---|---|---|---|
タイプ | - | カテゴリ | 変化 |
威力 | - | 命中 | - |
範囲 | 自分 | 効果タグ | 回復 |
効果 | 自分のHPを少し回復する。自分のわざゲージを2増やす | ||
習得条件 | 素材で開放 |
タイプ | ノーマル | カテゴリ | 物理 |
---|---|---|---|
威力 | 300(360) | 命中 | - |
範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
効果 | 追加効果なし | ||
習得条件 | 初期 |
効果 | ピンチのときに技の威力をあげる |
---|---|
習得条件 | 素材で開放 |
Lv.45 |
|
---|---|
Lv.60 |
|
Lv.75 |
|
Lv.90 |
|
わざ1 |
|
---|---|
わざ2 |
|
パッシブ |
|
全強化 合計数 |
|
---|
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。