ポケマスの「ツツジ&ノズパス」の評価や、覚えるわざを掲載。バトルでの役割や進化先についてもまとめていますので、「ツツジ&ノズパス」の性能や評価を知りたいときに活用してください。

| 評価点 | 7.5点 / 10点 | 
|---|---|
| 性能 | 
  | 


| ステータス | 最大値 | 順位 | 
|---|---|---|
| HP | 299 | 77位 / 77体 | 
| こうげき | 96 | 69位 / 77体 | 
| ぼうぎょ | 160 | 10位 / 77体 | 
| とくこう | 101 | 57位 / 77体 | 
| とくぼう | 160 | 13位 / 77体 | 
| すばやさ | 85 | 76位 / 77体 | 
| バルク | 429 | 30位 / 77体 | 
| 種類 | わざ効果 | 
|---|---|
| 
 ポケモン  | 
  | 
| 
 ポケモン  | 
  | 
| 
 トレーナー  | 
  | 
| 
 トレーナー  | 
  | 
| 
 パッシブ  | 
  | 
| 
 バディーズ  | 
  | 
| ゲージ | ![]()  | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | いわ | カテゴリ | 特殊 | 
| 威力 | 47(56) | 命中 | 100 | 
| 範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - | 
| 効果 | すごくまれに自分の攻撃と防御と素早さと特攻と特防をあげる | ||
| 習得条件 | 初期 | ||
| ゲージ | ![]()  | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | いわ | カテゴリ | 変化 | 
| 威力 | - | 命中 | - | 
| 範囲 | 自分 | 効果タグ | - | 
| 効果 | 防御状態になる。この技をふたたび使うと防御状態を解除する。防御状態のあいだは他の行動ができない。防御状態のあいだに味方全体を対象とした技を受けるとその技を無効にして防御状態を解除する | ||
| 習得条件 | 素材で開放 | ||
| 回数 | 2回 | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | - | カテゴリ | 変化 | 
| 威力 | - | 命中 | - | 
| 範囲 | 味方全員 | 効果タグ | - | 
| 効果 | 味方のバディーズ全員の防御をぐーんとあげる | ||
| 習得条件 | 初期 | ||
| 回数 | 2回 | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | - | カテゴリ | 変化 | 
| 威力 | - | 命中 | - | 
| 範囲 | 味方全員 | 効果タグ | - | 
| 効果 | 味方のバディーズ全員の特攻と素早さをぐーんとあげる | ||
| 習得条件 | 素材で開放 | ||
| タイプ | いわ | カテゴリ | 特殊 | 
|---|---|---|---|
| 威力 | 200(240) | 命中 | - | 
| 範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - | 
| 効果 | 追加効果なし | ||
| 習得条件 | 初期 | ||
| 効果 | 天気がすなあらしの場合は技の威力をあげる | 
|---|---|
| 習得条件 | 素材で開放 | 
| Lv.45 | 
  | 
|---|---|
| Lv.60 | 
  | 
| Lv.90 | 
  | 
| Lv.75 | 
  | 
| わざ1 | 
  | 
|---|---|
| わざ2 | 
  | 
| パッシブ | 
  | 
| 全強化 合計数  | 
  | 
|---|
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。