ポケマスの「カリン&ヘルガー」の評価や、覚えるわざを掲載。バトルでの役割や進化先についてもまとめていますので、「カリン&ヘルガー」の性能や評価を知りたいときに活用してください。
評価点 | 9.0点 / 10点 |
---|---|
性能 |
|
メガ進化 |
---|
メガヘルガー |
ステータス | 最大値 | 順位 |
---|---|---|
HP | 460 | 32位 / 77体 |
こうげき | 268 | 15位 / 77体 |
ぼうぎょ | 141 | 24位 / 77体 |
とくこう | 306 | 5位 / 77体 |
とくぼう | 141 | 25位 / 77体 |
すばやさ | 288 | 15位 / 77体 |
バルク | 449 | 20位 / 77体 |
ステータス | 最大値 | 順位 |
---|---|---|
HP | 460 | 32位 / 77体 |
こうげき | 268 | 15位 / 77体 |
ぼうぎょ | 155 | 13位 / 77体 |
とくこう | 336 | 3位 / 77体 |
とくぼう | 141 | 25位 / 77体 |
すばやさ | 345 | 2位 / 77体 |
バルク | 463 | 15位 / 77体 |
種類 | わざ効果 |
---|---|
ポケモン |
|
ポケモン |
|
トレーナー |
|
バディーズ |
|
トレーナー |
|
パッシブ |
|
パッシブ |
|
ゲージ | |||
---|---|---|---|
タイプ | あく | カテゴリ | 物理 |
威力 | 42(50) | 命中 | 100 |
範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
効果 | たまに相手をひるみ状態にする | ||
習得条件 | 初期 |
ゲージ | |||
---|---|---|---|
タイプ | あく | カテゴリ | 特殊 |
威力 | 39(46) | 命中 | 95 |
範囲 | 相手全員 | 効果タグ | - |
効果 | 相手の特攻を下げる | ||
習得条件 | 素材で開放 |
回数 | 2回 | ||
---|---|---|---|
タイプ | - | カテゴリ | 変化 |
威力 | - | 命中 | - |
範囲 | 自分 | 効果タグ | - |
効果 | 自分の急所率をぐーんとあげる | ||
習得条件 | 初期 |
回数 | 2回 | ||
---|---|---|---|
タイプ | - | カテゴリ | 変化 |
威力 | - | 命中 | - |
範囲 | 自分 | 効果タグ | - |
効果 | 自分のHPが低いほど自分の特攻をあげる | ||
習得条件 | 素材で開放 |
タイプ | あく | カテゴリ | 特殊 |
---|---|---|---|
威力 | 160(192) | 命中 | - |
範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
効果 | バトル終了までメガヘルガーになる | ||
習得条件 | 初期 |
効果 | やけど状態にならない |
---|---|
習得条件 | 素材で開放 |
効果 | ねむり状態にならない |
---|---|
習得条件 | 素材で開放 |
Lv.70 |
|
---|---|
Lv.55 |
|
Lv.85 |
|
Lv.100 |
|
わざ2 |
|
---|---|
わざ1 |
|
パッシブ |
|
全強化 合計数 |
|
---|
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。