ポケマスの「アカネ&ミルタンク」の評価や、覚えるわざを掲載。バトルでの役割や進化先についてもまとめていますので、「アカネ&ミルタンク」の性能や評価を知りたいときに活用してください。

| 評価点 | 6.5点 / 10点 |
|---|---|
| 性能 |
|


| ステータス | 最大値 | 順位 |
|---|---|---|
| HP | 507 | 12位 / 77体 |
| こうげき | 244 | 22位 / 77体 |
| ぼうぎょ | 93 | 64位 / 77体 |
| とくこう | 102 | 56位 / 77体 |
| とくぼう | 109 | 55位 / 77体 |
| すばやさ | 223 | 25位 / 77体 |
| バルク | 386 | 51位 / 77体 |
| 種類 | わざ効果 |
|---|---|
|
ポケモン |
|
|
ポケモン |
|
|
トレーナー |
|
|
トレーナー |
|
|
パッシブ |
|
|
バディーズ |
|
| ゲージ | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | ノーマル | カテゴリ | 物理 |
| 威力 | 53(63) | 命中 | 100 |
| 範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
| 効果 | たまに相手をまひ状態にする | ||
| 習得条件 | 初期 | ||
| ゲージ | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | ノーマル | カテゴリ | 物理 |
| 威力 | 53(63) | 命中 | 100 |
| 範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
| 効果 | たまに相手をひるみ状態にする | ||
| 習得条件 | 素材で開放 | ||
| 回数 | 2回 | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | - | カテゴリ | 変化 |
| 威力 | - | 命中 | - |
| 範囲 | 自分 | 効果タグ | - |
| 効果 | 自分のすばやさをぐーんとあげる | ||
| 習得条件 | 初期 | ||
| 回数 | 2回 | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | - | カテゴリ | 変化 |
| 威力 | - | 命中 | - |
| 範囲 | 自分 | 効果タグ | 回復 |
| 効果 | 自分のHPを少し回復する。自分の防御をぐーんとあげる | ||
| 習得条件 | 素材で開放 | ||
| タイプ | ノーマル | カテゴリ | 物理 |
|---|---|---|---|
| 威力 | 250(300) | 命中 | - |
| 範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
| 効果 | 相手がまひ状態のとき威力があがる | ||
| 習得条件 | 初期 | ||
| 効果 | 技での攻撃が成功したときにたまに自分の攻撃をあげる |
|---|---|
| 習得条件 | 素材で開放 |
| Lv.50 |
|
|---|---|
| Lv.65 |
|
| Lv.80 |
|
| Lv.95 |
|
| わざ1 |
|
|---|---|
| わざ2 |
|
| パッシブ |
|
| 全強化 合計数 |
|
|---|
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。