ポケマスの「ツクシ&スピアー」の評価や、覚えるわざを掲載。バトルでの役割や進化先についてもまとめていますので、「ツクシ&スピアー」の性能や評価を知りたいときに活用してください。
評価点 | 8.5点 / 10点 |
---|---|
性能 |
|
メガ進化 |
---|
![]() メガスピアー |
ステータス | 最大値 | 順位 |
---|---|---|
HP | 370 | 69位 / 77体 |
こうげき | 270 | 12位 / 77体 |
ぼうぎょ | 70 | 73位 / 77体 |
とくこう | 99 | 61位 / 77体 |
とくぼう | 85 | 65位 / 77体 |
すばやさ | 255 | 20位 / 77体 |
バルク | 290 | 75位 / 77体 |
ステータス | 最大値 | 順位 |
---|---|---|
HP | 370 | 69位 / 77体 |
こうげき | 323 | 5位 / 77体 |
ぼうぎょ | 70 | 73位 / 77体 |
とくこう | 99 | 61位 / 77体 |
とくぼう | 85 | 65位 / 77体 |
すばやさ | 305 | 10位 / 77体 |
バルク | 290 | 75位 / 77体 |
種類 | わざ効果 |
---|---|
![]() ポケモン |
|
![]() ポケモン |
|
![]() トレーナー |
|
![]() トレーナー |
|
![]() バディーズ |
|
![]() パッシブ |
|
![]() パッシブ |
|
ゲージ | ![]() | ||
---|---|---|---|
タイプ | むし | カテゴリ | 物理 |
威力 | 44(52) | 命中 | 100 |
範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
効果 | この技を使って相手を倒したとき自分の攻撃をぐぐーんとあげる | ||
習得条件 | 初期 |
ゲージ | ![]() | ||
---|---|---|---|
タイプ | むし | カテゴリ | 物理 |
威力 | 20(24) | 命中 | 100 |
範囲 | 相手1体 | 効果タグ | 連続 |
効果 | 2回連続で攻撃する。まれに相手をどく状態にする | ||
習得条件 | 素材で開放 |
回数 | 2回 | ||
---|---|---|---|
タイプ | - | カテゴリ | 変化 |
威力 | - | 命中 | - |
範囲 | 自分 | 効果タグ | - |
効果 | 自分を次回急所状態にする | ||
習得条件 | 初期 |
回数 | 2回 | ||
---|---|---|---|
タイプ | - | カテゴリ | 変化 |
威力 | - | 命中 | - |
範囲 | 自分 | 効果タグ | - |
効果 | 自分の素早さをあげる。自分の回避率をぐぐーんとあげる | ||
習得条件 | 素材で開放 |
タイプ | むし | カテゴリ | 物理 |
---|---|---|---|
威力 | 160(192) | 命中 | - |
範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
効果 | バトル終了までメガスピアーになる | ||
習得条件 | 初期 |
効果 | 相手の急所に当たるときだけ攻撃の威力があがる |
---|---|
習得条件 | 素材で開放 |
効果 | 相手の急所に当たったときに自分の素早さをあげる |
---|---|
習得条件 | メガスピアーに進化すると発動 |
Lv.45 |
|
---|---|
Lv.75 |
|
Lv.60 |
|
Lv.90 |
|
わざ1 |
|
---|---|
パッシブ |
|
わざ2 |
|
全強化 合計数 |
|
---|
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。