ポケマスの「クリス&ワニノコ」の評価や、覚えるわざを掲載。バトルでの役割や進化先についてもまとめていますので、「クリス&ワニノコ」の性能や評価を知りたいときに活用してください。

| 評価点 | 9.5点 / 10点 |
|---|---|
| 性能 |
|


| 進化1 | 進化2 |
|---|---|
![]() アリゲイツ |
![]() オーダイル |
| ステータス | 最大値 | 順位 |
|---|---|---|
| HP | 560 | 9位 / 77体 |
| こうげき | 229 | 24位 / 77体 |
| ぼうぎょ | 116 | 43位 / 77体 |
| とくこう | 104 | 53位 / 77体 |
| とくぼう | 103 | 59位 / 77体 |
| すばやさ | 265 | 19位 / 77体 |
| バルク | 423 | 33位 / 77体 |
| 種類 | わざ効果 |
|---|---|
|
ポケモン |
|
|
ポケモン |
|
|
トレーナー |
|
|
トレーナー |
|
|
バディーズ |
|
|
バディーズ |
|
|
パッシブ |
|
|
パッシブ |
|
| ゲージ | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | みず | カテゴリ | 物理 |
| 威力 | 45(54) | 命中 | 100 |
| 範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
| 効果 | まれに相手をひるみ状態にする | ||
| 習得条件 | 初期 | ||
| ゲージ | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | ノーマル | カテゴリ | 物理 |
| 威力 | 167(200) | 命中 | 75 |
| 範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
| 効果 | 追加効果なし | ||
| 習得条件 | 素材で開放 | ||
| 回数 | 2回 | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | - | カテゴリ | 変化 |
| 威力 | - | 命中 | - |
| 範囲 | 自分 | 効果タグ | - |
| 効果 | 自分の攻撃をぐーんとあげる | ||
| 習得条件 | 初期 | ||
| 回数 | 2回 | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | - | カテゴリ | 変化 |
| 威力 | - | 命中 | - |
| 範囲 | 自分 | 効果タグ | - |
| 効果 | 自分の素早さをぐーんとあげる。自分を次回必中状態にする。自分を次回急所状態にする | ||
| 習得条件 | 素材で開放 | ||
| タイプ | みず | カテゴリ | 物理 |
|---|---|---|---|
| 威力 | 250(300) | 命中 | - |
| 範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
| 効果 | 追加効果なし | ||
| 習得条件 | オーダイルに進化すると「バディーズウォーターインパクト」から変化 | ||
| 効果 | HP満タンで登場した場合は自分をこらえる状態にする |
|---|---|
| 習得条件 | 素材で開放 |
| 効果 | ノーマルタイプの技がみずタイプになる |
|---|---|
| 習得条件 | 素材で開放 |
| Lv.70 |
|
|---|---|
| Lv.55 |
|
| Lv.85 |
|
| Lv.100 |
|
| わざ2 |
|
|---|---|
| わざ1 |
|
| パッシブ |
|
| 全強化 合計数 |
|
|---|
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。