ポケマスの「キクコ&ゲンガー」の評価や、覚えるわざを掲載。バトルでの役割や進化先についてもまとめていますので、「キクコ&ゲンガー」の性能や評価を知りたいときに活用してください。
評価点 | 9.5点 / 10点 |
---|---|
性能 |
|
メガ進化 |
---|
メガゲンガー |
ステータス | 最大値 | 順位 |
---|---|---|
HP | 417 | 50位 / 77体 |
こうげき | 119 | 57位 / 77体 |
ぼうぎょ | 102 | 57位 / 77体 |
とくこう | 283 | 11位 / 77体 |
とくぼう | 137 | 29位 / 77体 |
すばやさ | 307 | 9位 / 77体 |
バルク | 391 | 47位 / 77体 |
ステータス | 最大値 | 順位 |
---|---|---|
HP | 417 | 50位 / 77体 |
こうげき | 119 | 57位 / 77体 |
ぼうぎょ | 102 | 57位 / 77体 |
とくこう | 339 | 2位 / 77体 |
とくぼう | 150 | 17位 / 77体 |
すばやさ | 337 | 4位 / 77体 |
バルク | 404 | 41位 / 77体 |
種類 | わざ効果 |
---|---|
ポケモン |
|
ポケモン |
|
ポケモン |
|
トレーナー |
|
パッシブ |
|
バディーズ |
|
ゲージ | |||
---|---|---|---|
タイプ | ゴースト | カテゴリ | 物理 |
威力 | 12(14) | 命中 | 100 |
範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
効果 | たまに相手をまひ状態にする | ||
習得条件 | 初期 |
ゲージ | |||
---|---|---|---|
タイプ | エスパー | カテゴリ | 変化 |
威力 | - | 命中 | 75 |
範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
効果 | 相手をねむり状態にする | ||
習得条件 | 初期 |
ゲージ | |||
---|---|---|---|
タイプ | ゴースト | カテゴリ | 特殊 |
威力 | 99(118) | 命中 | 100 |
範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
効果 | まれに相手の物防をさげる | ||
習得条件 | 素材で開放 |
回数 | 2回 | ||
---|---|---|---|
タイプ | - | カテゴリ | 変化 |
威力 | - | 命中 | - |
範囲 | 自分 | 効果タグ | 反動 |
効果 | 自分の素早さをどっかーんとあげる。自分の最大HPに応じたダメージを受ける | ||
習得条件 | 素材で開放 |
タイプ | ゴースト | カテゴリ | 特殊 |
---|---|---|---|
威力 | 160(192) | 命中 | - |
範囲 | 相手1体 | 効果タグ | - |
効果 | バトル終了までメガゲンガーになる。相手がねむり状態のとき威力があがる | ||
習得条件 | 初期 |
効果 | ねむり状態にならない |
---|---|
習得条件 | 素材で開放 |
Lv.50 |
|
---|---|
Lv.65 |
|
Lv.80 |
|
Lv.95 |
|
わざ1 |
|
---|---|
わざ2 |
|
パッシブ |
|
全強化 合計数 |
|
---|
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。